Dominion Playlists
Note that (R) after the name of the artist denotes a request for that band, (R) after the song title a request for that track. "M.I.A." is Missing In Action!
Any dates during our hiatus will be unlinked and marked with a strike 29nov08-03jan09
2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Febuary | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| March | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| April | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| May | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| June | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| July | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| August | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| September | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| October | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| November | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| December | 04 | 11 | 18 | 25 | |
2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| February | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| March | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| April | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| May | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| June | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| July | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| August | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| September | 05 | 13 | 19 | 26 | |
| October | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| November | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| December | 05 | 12 | 19 | 26 | |
2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| February | 02 | 09 | 16 | 23 | |
| March | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| April | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| May | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| June | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| July | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| August | 02 | 09 | 15 | 23 | 30 |
| September | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| October | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| November | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| December | 06 | 13 | 20 | 27 | |
2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| February | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| March | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| April | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| May | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| June | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| July | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| August | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| September | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| October | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| November | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| December | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| February | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| March | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| April | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| May | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| June | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| July | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| August | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| September | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| October | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| November | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| December | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| February | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| March | 05 | 12 | 16 | 19 | 26 |
| April | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| May | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| June | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| July | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| August | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| September | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| October | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| November | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| December | 03 | 10 | 17 | 26 | 31 |
2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| February | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| March | 06 | 13 | 16 | 20 | 27 |
| April | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| May | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| June | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| July | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| August | 07 | 14 | 21 | 29 | |
| September | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| October | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| November | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| December | 04 | 11 | 18 | 26 | 31 |
2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
| February | 01 | 08 | 15 | 22 | ||
| March | 01 | 08 | 15 | 16 | 22 | 29 |
| April | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
| May | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| June | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
| July | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
| August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
| September | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
| October | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
| November | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
| December | 06 | 13 | 20 | 27 | 31 | |
2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
| February | 02 | 09 | 14 | 16 | 23 | |
| March | 02 | 09 | 16 | 17 | 23 | 30 |
| April | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
| May | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
| June | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
| July | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
| August | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| September | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
| October | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
| November | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
| December | 07 | 14 | 21 | 28 | 31 | |
2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| February | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| March | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| April | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| May | 05 | 12 | 19 | 25 | |
| June | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| July | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| August | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| September | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| October | 06 | 13 | 20 | 27 | 28 |
| November | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| December | 01 | 08 | 15 | 22 | 26 |
2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | 08 | 15 | 22 | 29 | |
| February | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| March | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| April | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| May | 07 | 13 | 20 | 27 | |
| June | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| July | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| August | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| September | 02 | 09 | 16 | 23 | 31 |
| October | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| November | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| December | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| July | 17 | 24 | 31 | ||
| August | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| September | 04 | 11 | 28 | 25 | |
| October | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| November | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| December | 04 | 11 | 18 | ||








